大学入試合格実績
2024年度 大学合格実績
国公立合格者数
(職業能力開発総合大学校、防衛大学校、防衛医科大学校合格含む)
58名
合格のべ数
関関同立
187名
産近甲龍
416名
追手門学院大
109名
国公立大学
大学名 | 現役計 | 浪人計 | 総計 |
---|---|---|---|
京都大学 | 4 | 0 | 4 |
大阪大学 | 0 | 2 | 2 |
神戸大学 | 1 | 0 | 1 |
山形大学 | 1 | 0 | 1 |
三重大学 | 1 | 0 | 1 |
滋賀大学 | 3 | 1 | 4 |
佐賀大学 | 0 | 1 | 1 |
京都工芸繊維大学 | 1 | 0 | 1 |
奈良女子大学 | 1 | 0 | 1 |
鳥取大学 | 1 | 0 | 1 |
岡山大学 | 0 | 1 | 1 |
琉球大学 | 1 | 0 | 1 |
国際教養大学 | 1 | 0 | 1 |
京都府立大学 | 1 | 0 | 1 |
大阪公立大学 | 4 | 2 | 6 |
兵庫県立大学 | 2 | 0 | 2 |
大学名 | 現役計 | 浪人計 | 総計 |
---|---|---|---|
神戸市外国語大学 | 1 | 0 | 1 |
岡山県立大学 | 1 | 0 | 1 |
山陽小野田市立山口東京理科大学 | 1 | 0 | 1 |
長崎県立大学 | 1 | 0 | 1 |
私立大学
大学名 | 現役計 | 浪人計 | 総計 |
---|---|---|---|
早稲田大学 | 1 | 0 | 1 |
明治大学 | 1 | 0 | 1 |
中央大学 | 1 | 0 | 1 |
上智大学 | 1 | 0 | 1 |
立教大学 | 1 | 0 | 1 |
豊田工業大学 | 1 | 0 | 1 |
関西大学 | 72 | 1 | 73 |
関西学院大学 | 41 | 1 | 42 |
同志社大学 | 23 | 2 | 25 |
立命館大学 | 44 | 3 | 47 |
京都産業大学 | 52 | 1 | 53 |
近畿大学 | 273 | 3 | 276 |
甲南大学 | 14 | 0 | 14 |
龍谷大学 | 70 | 3 | 73 |
佛教大学 | 6 | 0 | 6 |
関西医科大学 | 4 | 0 | 4 |
大阪医科薬科大学 | 5 | 0 | 5 |
神戸薬科大学 | 1 | 0 | 1 |
京都薬科大学 | 2 | 0 | 2 |
京都女子大学 | 4 | 0 | 4 |
同志社女子大学 | 16 | 0 | 16 |
武庫川女子大学 | 12 | 0 | 12 |
甲南女子大学 | 7 | 0 | 7 |
京都外国語大学 | 8 | 0 | 8 |
関西外国語大学 | 33 | 0 | 33 |
阪南大学 | 1 | 0 | 1 |
工学院大学 | 1 | 0 | 1 |
専修大学 | 1 | 0 | 1 |
東洋大学 | 1 | 0 | 1 |
東京都市大学 | 0 | 1 | 1 |
福岡大学 | 0 | 1 | 1 |
立命館アジア太平洋大学 | 2 | 2 | 4 |
帝京大学 | 1 | 0 | 1 |
大学名 | 現役計 | 浪人計 | 総計 |
---|---|---|---|
日本女子体育大学 | 1 | 0 | 1 |
日本福祉大学 | 1 | 0 | 1 |
成安造形大学 | 1 | 0 | 1 |
京都先端科学大学 | 1 | 0 | 1 |
京都芸術大学 | 7 | 0 | 7 |
京都橘大学 | 3 | 0 | 3 |
明治国際医療大学 | 2 | 0 | 2 |
追手門学院大学 | 109 | 0 | 109 |
大阪学院大学 | 2 | 0 | 2 |
大阪経済大学 | 8 | 0 | 8 |
大阪経済法科大学 | 1 | 0 | 1 |
大阪芸術大学 | 6 | 0 | 6 |
大阪工業大学 | 16 | 2 | 18 |
大阪国際大学 | 1 | 0 | 1 |
大阪産業大学 | 43 | 0 | 43 |
大阪体育大学 | 2 | 0 | 2 |
大阪商業大学 | 3 | 0 | 3 |
大阪電気通信大学 | 13 | 2 | 15 |
摂南大学 | 48 | 2 | 50 |
梅花女子大学 | 2 | 0 | 2 |
千里金蘭大学 | 1 | 0 | 1 |
藍野大学 | 3 | 0 | 3 |
四條畷学園大学 | 1 | 0 | 1 |
大和大学 | 95 | 0 | 95 |
神戸芸術工科大学 | 1 | 0 | 1 |
神戸常盤大学 | 1 | 0 | 1 |
広島国際大学 | 1 | 0 | 1 |
四国学院大学 | 1 | 0 | 1 |
四国大学 | 1 | 0 | 1 |
日本経済大学 | 1 | 0 | 1 |
大和大学白鳳短期大学部 | 2 | 0 | 2 |
所管大学校
大学名 | 現役計 | 浪人計 | 総計 |
---|---|---|---|
防衛大学校(1次合格) | 21 | 0 | 21 |
防衛医科大学校(医:1次合格含) | 2 | 1 | 3 |
防衛医科大学校(看護:1次合格) | 1 | 0 | 1 |
海外大学
大学名 | 現役計 | 浪人計 | 総計 |
---|---|---|---|
INTI International University(マレーシア) | 1 | 0 | 1 |
Taylor’s University(マレーシア) | 2 | 0 | 2 |
追手門学院大学
大学名 | 現役計 | 浪人計 | 総計 |
---|---|---|---|
追手門学院大学 | 109 | 0 | 109 |
豊富な指定校推薦枠 (2023年参考)
- 関関同立:約40名
- 産近甲龍:約30名
- 関西四女子大※2:約30名
- 関東有名私大:中央大学、明治大学 他多数
※2 関西四女子大(京都女子・同志社女子・武庫川女子・神戸女学院)
教育連携
- KCC(ハワイ大学カピオラニコミュニティカレッジ2年制)
※ 推薦入試によって進学可能
海外大学 連携協定締結校
- Sunway University (マレーシア)
- Taylor’s University (マレーシア)
- INTI University (マレーシア)
- Swinburne University of Technology (マレーシア)
- State University of New York at New Paltz (アメリカ)
- State University of New York at Oswego (アメリカ)
追手門学院大学への内部推薦制度
一定の成績基準を満たしている生徒またはクラブ活動、課外活動、社会貢献活動などで優れた活動を認められた生徒は特別推薦入学ができます。
【学部・学科名】
- 経済学部 経済学科
- 国際学部 国際学科
- 経営学部 経営学科
- 文学部 人文学
- 社会学部 社会学科
- 法学部
- 心理学部 心理学科
- 地域創造学部 地域創造学科
- 理工学部(認可申請中)