ENTRANCE EXAM RESULTS入試結果
- 中学TOP
- 中学受験をお考えの皆さま
- 入試結果
中学校 2025年度 入試結果
A日程結果
入試科目選択志願者人数
3教科型 | 受験者:14名 |
---|---|
3教科英コミ型 | 受験者:21名 |
2教科型 | 受験者:42名 |
左右にスライドできます
特選SSコース | 特進Sコース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 189点/250点 | 139点/250点 | ||||
男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | |
志願者数 | 18 | 14 | 32 | 29 | 17 | 46 |
受験者数 | 18 | 14 | 32 | 29 | 16 | 45 |
合格者数 | 10 | 8 | 18 | 25 | 12 | 37 |
不合格者数 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 |
回し合格者数 | - | - | - | 7 | 6 | 13 |
最終合格者数 | 10 | 8 | 18 | 32 | 18 | 50 |
合格者(コース別)
左右にスライドできます
人数 | 特選SSコース(18人) | 特進Sコース(50人) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | |
国語(100) | 87 | 65 | 78 | 90 | 47 | 65.3 |
算数(100) | 100 | 64 | 84.2 | 100 | 30 | 62.7 |
人数 | 特選SSコース(6人) | 特進Sコース(8人) | ||||
理科(50) | 37 | 20 | 29.3 | 37 | 18 | 25.5 |
※ 英語(英検、英コミテスト)の成績はのせていません
※ 回し合格を含む
受験者(コース別)
左右にスライドできます
人数 | 特選SSコース(32人) | 特進Sコース(45人) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | |
国語(100) | 87 | 48 | 72.7 | 90 | 38 | 62.8 |
算数(100) | 100 | 32 | 73.1 | 100 | 24 | 59.7 |
人数 | 特選SSコース(10人) | 特進Sコース(4人) | ||||
理科(50) | 37 | 18 | 28.4 | 29 | 18 | 24 |
※ 英語(英検、英コミテスト)の成績はのせていません
B日程(教科型)結果
入試科目選択志願者人数
2教科型 | 受験者:82名 |
---|
左右にスライドできます
特選SSコース | 特進Sコース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 193点/250点 | 143点/250点 | ||||
男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | |
志願者数 | 33 | 23 | 56 | 17 | 12 | 29 |
受験者数 | 33 | 21 | 54 | 16 | 12 | 28 |
合格者数 | 16 | 10 | 26 | 12 | 11 | 23 |
不合格者数 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 |
回し合格者数 | - | - | - | 14 | 9 | 23 |
最終合格者数 | 16 | 10 | 26 | 26 | 20 | 46 |
合格者(コース別)
左右にスライドできます
人数 | 特選SSコース(26人) | 特進Sコース(46人) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | |
国語(100) | 98 | 67 | 84.4 | 90 | 50 | 73.2 |
算数(100) | 96 | 58 | 75.1 | 88 | 30 | 54.3 |
※ 回し合格を含む
受験者(コース別)
左右にスライドできます
人数 | 特選SSコース(54人) | 特進Sコース(28人) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | |
国語(100) | 98 | 40 | 75.8 | 90 | 51 | 72.1 |
算数(100) | 96 | 16 | 63.5 | 88 | 16 | 48.6 |
B日程(TW型)結果
入試科目選択志願者人数
TW型 | 受験者:15名 |
---|
左右にスライドできます
特選SSコース | 特進Sコース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | |
志願者数 | - | - | - | 11 | 5 | 16 |
受験者数 | - | - | - | 10 | 5 | 15 |
合格者数 | - | - | - | 2 | 4 | 6 |
不合格者数 | - | - | - | 8 | 1 | 9 |
回し合格者数 | - | - | - | - | - | - |
最終合格者数 | - | - | - | 2 | 4 | 6 |
C日程結果
入試科目選択志願者人数
3教科型 | 受験者:25名 |
---|---|
3教科英コミ型 | 受験者:7名 |
2教科型 | 受験者:35名 |
左右にスライドできます
特選SSコース | 特進Sコース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 197点/250点 | 147点/250点 | ||||
男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | |
志願者数 | 34 | 21 | 55 | 19 | 12 | 31 |
受験者数 | 31 | 20 | 51 | 10 | 6 | 16 |
合格者数 | 21 | 13 | 34 | 5 | 4 | 9 |
不合格者数 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 |
回し合格者数 | - | - | - | 8 | 7 | 15 |
最終合格者数 | 21 | 13 | 34 | 13 | 11 | 24 |
合格者(コース別)
左右にスライドできます
人数 | 特選SSコース(34人) | 特進Sコース(24人) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | |
国語(100) | 88 | 60 | 74.5 | 78 | 46 | 62.9 |
算数(100) | 100 | 64 | 89.2 | 92 | 44 | 74.5 |
人数 | 特選SSコース(15人) | 特進Sコース(10人) | ||||
理科(50) | 39 | 22 | 32.2 | 35 | 22 | 31.4 |
※ 英語(英検、英コミテスト)の成績はのせていません
※ 回し合格を含む
受験者(コース別)
左右にスライドできます
人数 | 特選SSコース(51人) | 特進Sコース(16人) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | |
国語(100) | 88 | 46 | 69.7 | 78 | 39 | 59.3 |
算数(100) | 100 | 20 | 83.2 | 92 | 28 | 57.5 |
人数 | 特選SSコース(22人) | 特進Sコース(3人) | ||||
理科(50) | 39 | 22 | 32.1 | 35 | 28 | 30.3 |
※ 英語(英検、英コミテスト)の成績はのせていません
D日程結果
入試科目選択志願者人数
3教科英コミ型 | 受験者:1名 |
---|---|
2教科型 | 受験者:16名 |
左右にスライドできます
特選SSコース | 特進Sコース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 215点/250点 | 155点/250点 | ||||
男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | |
志願者数 | 9 | 5 | 14 | 11 | 1 | 12 |
受験者数 | 4 | 3 | 7 | 9 | 1 | 10 |
合格者数 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
不合格者数 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
回し合格者数 | - | - | - | 2 | 3 | 5 |
最終合格者数 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 9 |
※ 受験者数が少なかったため、得点表は載せていません